融水縣2024年二季度主要經濟指標
今年以來,融水認真貫徹落實全區、全市經濟工作會議精神,緊緊圍繞高質量發展要求,堅持穩中求進、以進促穩,全面貫徹新發展理念,找準穩和進的發力點,上半年全縣經濟運行呈回升態勢。
根據地區生產總值統一核算結果,上半年,全縣實現地區生產總值70.45億元,按不變價格計算,同比增長2.6%。增速較一季度回升1.3個百分點。分產業看,第一產業增加值4.68億元,增長5.3%;第二產業增加值14.64億元,增長2.1%,其中工業增加值9.71億元,增長3.9%;第三產業增加值51.13億元,增長2.4%。三次產業增加值對經濟增長的拉動分別為0.5、0.4、1.7個百分點。
????????????????????二季度主要經濟指標情況表
指??????? 標 | 計量單位 | 本月止累計 | 上年同期 | 累計同比增長(%) |
地區生產總值 | ?萬元? | 704547 | 670903 | 2.6? |
?? #第一產業增加值 | ?萬元? | 46775 | 43338 | 5.3 |
??? 第二產業增加值 | ?萬元? | 146429 | 138420 | 2.1? |
????? #工業 | ?萬元? | 97078 | 85855 | 3.9? |
??? 第三產業增加值 | ?萬元? | 511343 | 489145 | 2.4 |
農林牧漁業總產值 | ?萬元? | 105387 | 99998 | 5.5? |
全部工業總產值 | ?萬元? | 323241? | 349294? | -7.5? |
? #規模以上工業總產值 | ?萬元? | 277934? | 303968? | -8.6? |
規模以上工業增加值?????????????? | ?萬元? | 77675? | 78491? | 4.6? |
固定資產投資 | 億元 | — | — | 2.6? |
? #項目投資 | 億元 | — | — | 10.3? |
?? 房地產投資 | 億元 | 2.63 | 3.9 | -32.6? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 257856 | 246127 | 4.8? |
房地產銷售面積 | 平方米 | 58783 | 67979 | -13.5? |
財政收入???????????????? | ?萬元? | 39974? | 42229? | -5.3? |
? #公共財政預算收入 | ?萬元? | 24439 | 25814 | -5.3? |
公共財政預算支出 | ?萬元? | 202389 | 187890 | 7.7? |
城鄉居民人均可支配收入 | 元? | 12339 | 11654 | 5.9? |
? 城鎮居民人均可支配收入 | 元? | 19610 | 18766 | 4.5? |
? 農村居民人均可支配收入 | 元? | 8128 | 7547 | 7.7? |
注:地區生產總值(GDP)增速按不變價計算,農林牧漁業總產值增速按上年價計算,規模以上工業增加值按可比價計算。