融水縣2024年三季度主要經(jīng)濟指標
今年以來,全縣各部門深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神,認真落實柳州市委、市政府決策部署,咬定全年經(jīng)濟目標不放松,全力以赴抓發(fā)展,推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好。
前三季度全縣經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,前三季度全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值106.08億元,按不變價格計算,同比增長3.6%。增速較1季度、上半年分別回升2.3、1.0個百分點。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值8.39元,增長4.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值29.2億元,增長2.3%,其中工業(yè)增加值14.44億元,增長7.0%;第三產(chǎn)業(yè)增加值68.49億元,增長4.0%。一、 二、三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長分別拉動0.4、0.6、2.6個百分點。
????????????????2024年1-9月主要經(jīng)濟指標情況表
指??????? 標 | 計量單位 | 本月止累計 | 上年同期 | 累計同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | ?萬元? | 1060765? | 990488? | 3.6? |
?? #第一產(chǎn)業(yè)增加值 | ?萬元? | 83904? | 78436? | 4.2? |
??? 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | ?萬元? | 291998? | 265247? | 2.3? |
????? #工業(yè) | ?萬元? | 144356? | 120107? | 7.0? |
??? 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | ?萬元? | 684863? | 646806? | 4.0? |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | ?萬元? | 174675? | 168210? | 4.3? |
全部工業(yè)總產(chǎn)值 | ?萬元? | 506771? | 501960? | 1.0? |
? #規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | ?萬元? | 438151? | 433681? | 1.0? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值?????????????? | ?萬元? | 121452? | 114143? | 8.0? |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | - | 0.5? |
? #項目投資 | 億元 | - | - | 8.5? |
?? 房地產(chǎn)投資 | 億元 | - | - | -40.4? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 412247 | 396747 | 3.9? |
財政收入???????????????? | ?萬元? | 60417? | 58836? | 2.7? |
? #公共財政預(yù)算收入 | ?萬元? | 37889 | 36181 | 4.7? |
公共財政預(yù)算支出 | ?萬元? | 300417 | 307709 | -2.4? |
城鄉(xiāng)居民人均可支配收入 | 元? | 16959 | 16029 | 5.8? |
? 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元? | 27205 | 26159 | 4.0? |
? 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元? | 10941 | 10178 | 7.5? |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)增速按不變價計算,農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值增速按上年價計算,規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價計算。